Thiết bị định tuyến Router HPE FlexNetwork MSR954-W 1GbE SFP (WW) 2GbE-WAN 4GbE-LAN Wireless 802.11n CWv7 (JH297A)
| Bộ định tuyến HPE FlexNetwork MSR954-W 1GbE SFP (WW) 2GbE-WAN 4GbE-LAN không dây 802.11n CWv7 (JH297A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng và khe cắm I/O | • 1 cổng Gigabit Ethernet SFP cố định • 1 cổng WAN 10/100/1000 tự động cảm biến RJ-45 • 4 cổng LAN 10/100/1000 tự động cảm biến RJ-45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng và khe cắm bổ sung | • 2 USB 2.0 • 1 cổng điều khiển RJ-45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặc điểm AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio (tích hợp sẵn) | • 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặc điểm vật lý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | • 26,6 x 16,1 x 4,36 cm (chiều cao 1U) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân nặng | • 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ và bộ xử lý | • Marvell A370 @ 800 MHz, 1 GB DDR3 SDRAM, 256 MB NAND flash, 64 GB Thẻ SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông lượng | • lên đến 300 Kpps (gói 64 byte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bảng định tuyến | • 10000 mục nhập (IPv4), 5000 mục nhập (IPv6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước bảng chuyển tiếp | • 10000 mục nhập (IPv4), 5000 mục nhập (IPv6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | • 0°C đến 45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm tương đối hoạt động | • 5% đến 92%, không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ cao | • lên đến 1,5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặc điểm điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp | • 100 – 264 VAC, định mức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất định mức tối đa | • 22 TThiết bị định tuyến Router HPE FlexNetwork MSR954-W 1GbE SFP (WW) 2GbE-WAN 4GbE-LAN Wireless 802.11n CWv7 (JH297A)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.