Thông số nhanh của FP7110-FI-K9
Bảng các thông số kỹ thuật nhanh của FP7110-FI-K9
Mã sản phẩm | FP7110-FI-K9 |
nhà chế tạo | hệ thống Cisco |
Sự miêu tả | Khung vỏ Cisco FirePOWER 7110. 1U. 8 cổng 1Gbps cáp quang |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA FP7110-FI-K9
Mô hình | 7010 | 7020 | 7030 | 7050 | 7110 | 7115 | 7120 | 7125 |
Hiệu suất và Chức năng | ||||||||
Thông lượng IPS * | 50 Mb / giây | 100 Mb / giây | 250 Mb / giây | 500 Mb / giây | 500 Mb / giây | 750 Mb / giây | 1 Gb / giây | 1,25 Gb / giây |
Giao diện mô-đun | Không | Không | Không | Không | Không | Có – 8 ổ cắm SFP | Không | Có – 8 ổ cắm SFP |
Giám sát giao diện | (8) Đồng 1-Gbps | (8) Đồng 1-Gbps | (8) Đồng 1-Gbps | (8) Đồng 1-Gbps | (8) Đồng 1-Gbps; (8) Sợi quang tầm ngắn 1-Gbps | (12) tổng – (4) đồng 1-Gbps; (8) Ổ cắm SFP | (8) Đồng 1-Gbps; (8) Sợi quang tầm ngắn 1-Gbps | (12) tổng – (4) đồng 1-Gbps; (8) Ổ cắm SFP |
Giao diện mở không thành công có thể lập trình | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng; (4) | Đúng | Đúng; (4) |
Giao diện quản lý | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
Tốc độ giao diện quản lý | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
Độ trễ điển hình | <150 micro giây | <150 micro giây | <150 micro giây | <150 micro giây | <150 micro giây | <150 micro giây | <150 micro giây | <150 micro giây |
Bộ nhớ (RAM) | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Quản lý tắt đèn | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Có thể xếp chồng lên nhau | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
Nguồn cung cấp điện kép | Không | Không | Không | Không | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.