Được tối ưu hóa để xử lý bảo mật mạng, FirePOWER mang lại hiệu suất đột phá với công nghệ tăng tốc phần cứng được xây dựng có mục đích và bằng cách sử dụng ba giai đoạn xử lý dữ liệu riêng biệt, mỗi giai đoạn được thiết kế tùy chỉnh cho khối lượng công việc cụ thể. Với tám mô hình thông lượng (từ 50 Mbps đến 1,25 Gbps) và tối đa 12 cổng khả dụng để hỗ trợ đa phương tiện, Cisco FirePOWER 7000 Series cho phép bạn triển khai các thiết bị bảo mật dựa trên liên kết mạng và yêu cầu trường hợp sử dụng của tổ chức.
Thông số nhanh của FP7010-K9
Bảng các thông số kỹ thuật nhanh của FP7010-K9
Mã sản phẩm | FP7010-K9 |
tên sản phẩm | FirePOWER 7010 Chassis 1U 8 cổng Cop |
Dòng sản phẩm | ĐIỆN LỰC |
Dòng sản phẩm | 7000 |
dòng sản phẩm | 7010 |
Loại sản phẩm | An ninh mạng / Thiết bị tường lửa |
Tổng số cổng | số 8 |
USB | Không |
Cổng PoE (RJ-45) | Không |
Số cổng mạng (RJ-45) | số 8 |
Công nghệ Ethernet | mạng Ethernet tốc độ cao |
Tiêu chuẩn mạng | 10/100/1000Base-T |
Có thể quản lý | Đúng |
mạng địa phương không dây | Không |
Đơn vị giá đỡ tương thích | 1U |
Yếu tố hình thức | Rack-mountable |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA FP7010-K9
Mô hình | 7010 | 7020 | 7030 | 7050 | 7110 | 7115 | 7120 | 7125 |
Hiệu suất và Chức năng | ||||||||
Thông lượng IPS * | 50 Mb / giây | 100 Mb / giây | 250 Mb / giây | 500 Mb / giây | 500 Mb / giây | 750 Mb / giây | 1 Gb / giây | 1,25 Gb / giây |
Giao diện mô-đun | Không | Không | Không | Không | Không | Có – 8 ổ cắm SFP | Không | Có – 8 ổ cắm SFP |
Giám sát giao diện | (8) Đồng 1-Gbps | (8) Đồng 1-Gbps | (8) Đồng 1-Gbps | (8) Đồng 1-Gbps | (8) Đồng 1-Gbps; (8) Sợi quang tầm ngắn 1-Gbps | (12) tổng – (4) đồng 1-Gbps; (8) Ổ cắm SFP | (8) Đồng 1-Gbps; (8) Sợi quang tầm ngắn 1-Gbps | (12) tổng – (4) đồng 1-Gbps; (8) Ổ cắm SFP |
Giao diện mở không thành công có thể lập trình | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng; (4) | Đúng | Đúng; (4) |
Giao diện quản lý | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
Tốc độ giao diện quản lý | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
Độ trễ điển hình | <150 micro giây | <150 micro giây | <150 micro giây | <150 micro giây | <150 micro giây | <150 micro giây | <150 micro giây | <150 micro giây |
Bộ nhớ (RAM) | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Quản lý tắt đèn | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Có thể xếp chồng lên nhau | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
Nguồn cung cấp điện kép | Không | Không | Không | Không | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.