Thông số nhanh của ASA5585-S10X-K9
Bảng thông số nhanh của ASA5585-S10X-K9
Mã sản phẩm | ASA5585-S10X-K9 |
Mô tả Sản phẩm | Cisco ASA 5585-X Chassis với SSP-10, 8 cổng GE, 2 cổng 10 GE SFP +, 2 bộ nguồn AC |
Thông lượng tường lửa (tối đa) | 4 Gb / giây |
Tường lửa thông qua (đa giao thức) | 2 Gb / giây |
Kết nối mỗi giây | 50.000 |
Kết nối tối đa | 1.000.000 |
So sánh với các mặt hàng tương tự
Bảng so sánh giữa ASA5585-S10X-K9 và ASA5585-S20-K8 .
Mã sản phẩm | ASA5585-S10X-K9 | ASA5585-S20-K8 |
Mô tả Sản phẩm | Cisco ASA 5585-X Chassis với SSP-10, 8 cổng GE, 2 cổng 10 GE SFP +, 2 bộ nguồn AC | Tường lửa Cisco ASA 5585 ASA5585-S20-K8 ASA 5585-X với SSP20, 8GE, 2SFP, 2GE Mgt, 1 AC, DES |
Thông lượng tường lửa (tối đa) | 4 Gb / giây | 10 Gb / giây |
Tường lửa thông qua (đa giao thức) | 2 Gb / giây | 5 Gb / giây |
Kết nối mỗi giây | 50.000 | 125.000 |
Kết nối tối đa | 1.000.000 | 2.000.000 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ASA5585-S10X-K9
Đặc điểm kỹ thuật ASA5585-S10X-K9 | |
Số sản phẩm | ASA5585-S10X-K9 |
Mô tả Sản phẩm | Cisco ASA 5585-X Chassis với SSP-10, 8 cổng GE, 2 cổng 10 GE SFP +, 2 bộ nguồn AC |
Thông lượng tường lửa (tối đa) | 4 Gb / giây |
Tường lửa thông qua (đa giao thức) | 2 Gb / giây |
Kết nối mỗi giây | 50.000 |
Kết nối tối đa | 1.000.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.