Thông số nhanh của ASA5506H-SP-BUN-K8
Bảng thông số nhanh của ASA5506H-SP-BUN-K8
Số sản phẩm | ASA5506H-SP-BUN-K8 |
Mô tả Sản phẩm | ASA 5506H-X với các dịch vụ FirePOWER, siêu bền, bảo mật cộng, Dữ liệu 4GE, 1GE Mgmt, AC, DES |
Thông lượng:
Kiểm soát ứng dụng (AVC) |
250 Mb / giây |
Thông lượng:
Kiểm soát ứng dụng (AVC) và IPS |
125 Mb / giây |
Thông lượng kiểm tra trạng thái (tối đa) | 750 Mb / giây |
Thông lượng kiểm tra trạng thái (đa giao thức) | 300 Mb / giây |
Thông lượng VPN chuẩn mã hóa ba dữ liệu / Chuẩn mã hóa nâng cao (3DES / AES)
|
100 Mb / giây |
Người dùng / nút | Vô hạn |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày ) | 2,72 x 9,05 x 9,05 inch (6,9 x 23,0 x 23,0 cm) |
Trọng lượng (với nguồn điện AC) | 7 lb (3,18 kg) |
So sánh với các mặt hàng tương tự
Bảng 2 cho thấy sự so sánh của ASA5506H-SP-BUN-K8 và ASA550 6 -FTD-K9.
Mô hình | ASA5506H-SP-BUN-K8 | ASA5506-FTD-K9 |
Mô tả Sản phẩm | ASA 5506H-X với các dịch vụ FirePOWER, siêu bền, bảo mật cộng, Dữ liệu 4GE, 1GE Mgmt, AC, DES | ASA 5506-X với Phòng thủ Đe dọa Hỏa lực. 8GE. AC |
Thông lượng kiểm tra trạng thái
(đa giao thức) |
300 Mb / giây | 300 Mb / giây |
Thông lượng VPN 3DES / AES tối đa | 100 Mb / giây | 100 Mb / giây |
Ký ức | 4GB | 4GB |
Tốc biến | 8GB | 8GB |
Chiều cao (đơn vị giá đỡ) | Bàn hàng đầu | Bàn hàng đầu |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ASA5506H-SP-BUN-K8
Đặc điểm kỹ thuật ASA5506H-SP-BUN-K8 | ||
Số sản phẩm | ASA5506H-SP-BUN-K8 | |
Mô tả Sản phẩm | ASA 5506H-X với các dịch vụ FirePOWER, siêu bền, bảo mật cộng, Dữ liệu 4GE, 1GE Mgmt, AC, DES | |
Thông lượng:
Kiểm soát ứng dụng (AVC) |
250 Mb / giây | |
Thông lượng:
Kiểm soát ứng dụng (AVC) và IPS |
125 Mb / giây | |
Các phiên đồng thời tối đa | 50000 | |
Kết nối mới tối đa mỗi giây | 5.000 | |
Các ứng dụng được hỗ trợ | Hơn 3.000 | |
Danh mục URL | 80+ | |
Số lượng URL được phân loại | Hơn 280 triệu | |
Cấu hình tập trung, ghi nhật ký, giám sát và báo cáo | Trình quản lý bảo mật đa thiết bị của Cisco (CSM) và Trung tâm quản lý hỏa lực của Cisco | |
Quản lý trên thiết bị | ASDM (yêu cầu phiên bản 7.3 trở lên) | |
Đặc tính | Dịch vụ Cisco ASA 5506H-X w / FirePOWER | |
Thông lượng kiểm tra trạng thái (tối đa) | 750 Mb / giây | |
Thông lượng kiểm tra trạng thái (đa giao thức) | 300 Mb / giây | |
Thông lượng VPN chuẩn mã hóa ba dữ liệu / Chuẩn mã hóa nâng cao (3DES / AES)
|
100 Mb / giây | |
Người dùng / nút | Vô hạn | |
Các đồng nghiệp VPN site-to-site IPsec | 50 | |
Kết nối đồng thời tối đa của Cisco AnyConnect Plus / Apex VPN | 50 | |
Giao diện ảo (VLAN) | 30 | |
Bối cảnh bảo mật (bao gồm; tối đa) | N / A | |
Tính khả dụng cao | Hoạt động / Chế độ chờ | |
Điểm truy cập không dây tích hợp
(Xem bảng dữ liệu Cisco AP 702 để biết chi tiết kỹ thuật WiFi) |
N / A | |
Khe mở rộng | N / A | |
Khe cắm Flash người dùng có thể truy cập | Không | |
Cổng USB 2.0 | Cổng USB loại ‘A’, Tốc độ cao 2.0 | |
I / O tích hợp | 4 x 1 GE | |
Mở rộng I / O | N / A | |
Cổng quản lý chuyên dụng | Có (Được chia sẻ với FirePOWER Services), 10/100/1000 | |
Cổng nối tiếp | 1 RJ-45 và bảng điều khiển Mini USB | |
Ổ cứng thể rắn | 50 GB mSata được kiểm tra nhiệt | |
Ký ức | 4 GB | |
Hệ thống flash | 8 GB | |
Xe buýt hệ thống | Kiến trúc Multibus | |
Nhiệt độ | -4 đến 140 ° F (-20 đến 60 ° C) | |
Độ ẩm tương đối | 95 phần trăm không ngưng tụ | |
Độ cao | Được thiết kế và thử nghiệm ở 0 đến 10.000 ft (3050 m) | |
Acoustic tiếng ồn
|
Không quạt 0 dBA | |
Nhiệt độ | -40 đến 185ºF (-40 đến 85ºC) | |
Độ ẩm tương đối | 10 đến 95 phần trăm không ngưng tụ | |
Độ cao | Được thiết kế và thử nghiệm ở 0 đến 15.000 ft (4572 m) | |
Dòng điện áp dải AC | Dòng điện xoay chiều bên ngoài, 90 đến 240 vôn (VAC) | |
AC dòng điện áp bình thường | 90 đến 240 VAC | |
AC hiện tại | N / A | |
Tần số AC | 50/60 Hz | |
Bộ nguồn kép | không ai | |
Điện áp đường dây trong nước DC | N / A | |
Điện áp đường dây quốc tế DC | N / A | |
Dòng điện một chiều | N / A | |
Trạng thái ổn định | 5V @ 3.6A | |
Đỉnh tối đa
|
5V @ 4,4A | |
Tản nhiệt tối đa
|
75 Btu / giờ | |
Yếu tố hình thức | Máy tính để bàn, có thể gắn giá đỡ, có thể treo tường, DIN-Rail | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày ) | 2,72 x 9,05 x 9,05 inch (6,9 x 23,0 x 23,0 cm) | |
Trọng lượng (với nguồn điện AC) | 7 lb (3,18 kg) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.