Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | |
| Mã sản phẩm | RBwsAP-5Hac2nD |
| Ngành kiến trúc | MIPSBE |
| Bộ vi xử lý | QCA9531 |
| Số lõi CPU | 1 |
| Tần số danh nghĩa của CPU | 650MHz |
| Kích thước | 112 x 126 x 30mm |
| Giấy phép RouterOS | 4 |
| Hệ điều hành | Hệ điều hành RouterOS |
| Kích thước RAM | 64MB |
| Kích thước lưu trữ | 16MB |
| Loại lưu trữ | ĐÈN FLASH |
| MTBF | Khoảng 100.000 giờ ở 25C |
| Nhiệt độ môi trường đã thử nghiệm | -40°C đến 60°C |
| Giá đề xuất | 49 |
| Khả năng không dây | |
| Tốc độ dữ liệu tối đa 2,4 GHz không dây | 300 Mbit/giây |
| Số lượng chuỗi không dây 2,4 GHz | 2 |
| Tiêu chuẩn không dây 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Độ lợi ăng-ten dBi cho 2,4 GHz | 1,5 |
| Mẫu chip không dây 2,4 GHz | QCA9531 |
| Thế hệ không dây 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Tốc độ dữ liệu tối đa 5 GHz không dây | 433 Mbit/giây |
| Số lượng chuỗi không dây 5 GHz | 1 |
| Tiêu chuẩn không dây 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Độ lợi ăng-ten dBi cho 5 GHz | 3 |
| Mô hình chip không dây 5 GHz | QCA-9887 |
| Thế hệ không dây 5 GHz | Wi-Fi 5 |
| Tốc độ AC | AC750 |
| Mạng Ethernet | |
| Cổng Ethernet 10/100 | 3 |
| Thiết bị ngoại vi | |
| Số lượng cổng USB | 1 |
| Thiết lập lại nguồn USB | Đúng |
| Loại khe cắm USB | USB loại A |
| Dòng điện USB tối đa (A) | 0,5 |
| Cung cấp năng lượng | |
| Số lượng đầu vào DC | 1 (PoE-IN) |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 20W |
| Tiêu thụ điện năng tối đa không có phụ kiện | 6 Trong |
| Số lượng FAN | Thụ động |
| PoE trong | 802.3af/tại |
| PoE trong điện áp đầu vào | 18-57V |
| Đầu ra PoE | |
| Cổng PoE-out | Ête3 |
| PoE ra | PoE thụ động |
| Tối đa cho mỗi cổng đầu ra (đầu vào 18-30 V) | 420mA |
| Tối đa cho mỗi cổng đầu ra (đầu vào 30-57 V) | 420mA |
| Tổng đầu ra tối đa (A) | 420mA |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.