Thông số kỹ thuật.
| Thông số kỹ thuật | |
| Mã sản phẩm | RBmAP2nD |
| Ngành kiến trúc | MIPSBE |
| Bộ vi xử lý | QCA9531 |
| Số lõi CPU | 1 |
| Tần số danh nghĩa của CPU | 650MHz |
| Kích thước | 68x68x19mm |
| Giấy phép RouterOS | 4 |
| Hệ điều hành | Hệ điều hành RouterOS |
| Kích thước RAM | 64MB |
| Kích thước lưu trữ | 16MB |
| Loại lưu trữ | ĐÈN FLASH |
| MTBF | Khoảng 100.000 giờ ở 25C |
| Nhiệt độ môi trường đã thử nghiệm | -20°C đến 70°C |
| Giá đề xuất | 45 |
| Khả năng không dây | |
| Tốc độ dữ liệu tối đa 2,4 GHz không dây | 300 Mbit/giây |
| Số lượng chuỗi không dây 2,4 GHz | 2 |
| Tiêu chuẩn không dây 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Độ lợi ăng-ten dBi cho 2,4 GHz | 1.2 |
| Mẫu chip không dây 2,4 GHz | QCA9531 |
| Thế hệ không dây 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Mạng Ethernet | |
| Cổng Ethernet 10/100 | 2 |
| Thiết bị ngoại vi | |
| Số lượng cổng USB | 1 |
| Thiết lập lại nguồn USB | Đúng |
| Loại khe cắm USB | microUSB loại AB |
| Dòng điện USB tối đa (A) | 1 |
| Cung cấp năng lượng | |
| Điện áp đầu vào MicroUSB | 5-5V |
| Số lượng đầu vào DC | 3 (giắc cắm DC, PoE-IN, MicroUSB) |
| Điện áp đầu vào giắc cắm DC | 8-57V |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 5 trong |
| Số lượng FAN | Thụ động |
| PoE trong | 802.3af/tại |
| PoE trong điện áp đầu vào | 12-57V |
| Đầu ra PoE | |
| Cổng PoE-out | Ête2 |
| PoE ra | PoE thụ động |
| Tối đa cho mỗi cổng đầu ra (đầu vào 18-30 V) | 0,5 Một |
| Tổng đầu ra tối đa (A) | 0,5 Một |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.