Chi tiết Thiết bị UPS DOSAN Online 10KVA/9KW Bộ Lưu Điện UL-10000:
Product Name (Tên sản phẩm) | Bộ Lưu Điện UPS DOSAN Online 10KVA/9KW |
P/N | UL-10000 |
Wattage | 10KVA/9KW |
Input Voltage Low Transfer | L-N:176 VAC ± 3% @ 100% load;130 VAC ± 3% @ 50% load |
Input Voltage Low Back | L-N:188 VAC ± 3% @ 100% load,142 VAC ± 3% @ 50% load |
Input Voltage High Transfer | L-N:286 VAC ± 3% |
Input Voltage High Back | L-N:270 VAC ± 3% |
Input Frequency range | 40-70hz |
Input PF | ≥0.999 |
Input Phase | 1/1PHASE, 1wire+N+G |
Output Voltage | 220/230/240Vac +/-1%(static) |
Output PF | 0.9 |
Output Frequency(Line Model) | 46~54Hz or 56~64Hz |
Output Frequency(Battery Mode) | 50/60Hz ± 0.1Hz |
Wave Distortion | Less than 2%(linear load), Less than 4% Non-linear load |
Battery Back uptime | depend on external battery capacity |
Number of Battery Per Set | 20 |
Efficiency | 92%(Line mode) 98%(ECO mode) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.