Chi tiết Thiết bị UPS DOSAN Online 1KVA/0.9KW Bộ Lưu Điện US-1000:
Product Name (Tên sản phẩm) | Bộ Lưu Điện UPS DOSAN Online 1KVA/0.9KW |
P/N | US-1000 |
Wattage | 1KVA/0.9KW |
Input Voltage Low Transfer | L-N:185 VAC ± 3% @ 100% load;130 VAC ± 3% @ 50% load Or 85Vac ± 3% |
Input Voltage Low Back | L-N:195 VAC ± 3% @ 100% load,195 VAC ± 3% @ 50% load Or 95Vac ± 3% |
Input Voltage High Transfer | L-N:300VAC ± 3% Or 150Vac ± 3% |
Input Voltage High Back | L-N:285 VAC ± 3% Or 140Vac ± 3% |
Input Frequency range | 50/60Hz+/-10% |
Input Frequency SYN | 46-54Hz at 50Hz/56-64Hz at 60Hz |
Input Breaker | 10A |
Output Voltage | 208/220/230/240VAC or 110/120/127(1-3KVA) |
Output Voltage regulation | ± 2% |
Output Frequency(Line Model) | 46-54Hz at 50Hz/56-64Hz at 60Hz |
Output Frequency(Battery Mode) | 50/60Hz ± 0.02Hz |
Output waveform | Pure Sine wave |
System Efficiency | Full Load≥92% |
Number of Battery Per Set | 2 |
Battery Back Time | Standard unit:4-7mins |
Battery Recharge Time(to 90%) | 5 Hours |
Interface | Standard RS232 interface,( USB ,dry contact,SNMP card optional ) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.