CyberPower PR1000ELCDRT2U Line-Interactive UPS cung cấp khả năng bảo vệ điện tốt nhất cho các thiết bị hệ thống văn phòng bao gồm máy chủ(Server) máy tính cá nhân, máy trạm, thiết bị mạng và thiết bị ngoại vi.
Bộ Lưu Điện UPS CyberPower PR1000ELCDRT2U 1000VA/700W thiết kế theo dạng nằm Rackmount 2U đặt trong tủ Rack giúp tiết kiệm không gian xung quanh và dễ dàng quản lý tập chung.
UPS CyberPower PR1000ELCDRT2U Có khả năng quản lý từ xa thông qua các giao thức SNMP hoặc HTTP cho phép quản trị hệ thống qua trình duyệt web.
UPS CyberPower PR1000ELCDRT2U tích hợp sẵn phần mềm PowerPanel Business Editor cấu hình cho phép tắt thiết bị máy chủ (Server), thiết bị CNTT sau 1 khoảng thời gian cố định ngoài ra có các tính năng cài đặt nhật ký sự kiện, cảnh báo và thông báo.
Chi tiết UPS Cyberpower-PR1000ELCDRT2U
General | |
---|---|
UPS Topology | Line Interactive |
Energy Saving | GreenPower UPS™ Bypass |
ENERGY STAR® Qualified | Yes |
Input | |
Voltage | 220 / 230 / 240 VAC |
Input Voltage Range | 160 – 288 VAC |
Adjustable Voltage Range | 150 – 300 VAC |
Frequency Range | 50/60 Hz ±3 Hz |
Plug Type | IEC320 C14 |
Output | |
VA | 1,000 VA |
Watts | 900 W |
Automatic Voltage Regulation | Double Boost, Single Buck |
On Battery Voltage | 220 / 230 / 240 VAC ± 5% |
On Battery Frequency | 50/60 Hz ±0.1 Hz |
On Battery Waveform | Sine Wave |
Outlet Type | IEC320 C13 |
Outlets – Total | 8 |
Outlets – Battery & Surge Protected | 8 |
Outlets – Critical Load | 2 |
Overload Protection | Internal Circuitry Limiting
Circuit Breaker |
Transfer Time | 4 ms |
Battery | |
Runtime at Half Load | 22 minutes |
Runtime at Full Load | 7 minutes |
Battery Type | Sealed Lead-Acid |
Battery Size | 12V/7Ah |
Battery Quantity | 4 |
Hot-Swappable | Yes |
User Replaceable | Yes |
Replacement Battery Cartridge | RBP0030 |
Replacement Battery Cartridge Quantity | 1 |
Typical Recharge Time | 6 hours |
Surge Protection & Filtering | |
Surge Suppression | 810 J |
Phone RJ11 / Ethernet RJ45 | 1-In, 1-Out (Combo) |
EMI/RFI Filtration | Yes |
Management & Communications | |
Multifunction LCD Panel | Displays:
Input/Output Volts Est. Run Time Normal Battery AVR Silent Overload Fault Load Capacity |
HID Compliant USB Port | Yes |
Serial Port | Yes (2x) |
Emergency Power Off (EPO) Port | Yes |
LED Indicators | Power On |
Audible Alarms | On Battery
Low Battery Overload |
Software | PowerPanel® Business Edition |
SNMP / HTTP Remote Monitoring | Yes, with optional RMCARD205 |
Rack Size | 2U |
Form Factor | Rack/Tower |
Dimensions – W×H×D (in) | 17.05 × 3.46 × 15.75 inches |
Weight (lbs) | 56.2 lbs |
Environmental | |
Operating Temperature | 32 – 104 °F (0 – 40 °C) |
Operating Humidity | 0 – 95% (non-condensing) |
Storage Temperature | 5 – 113 °F (-15 – 45 °C) |
Maximum Operating Elevation | 10,000 ft (3,000 m) |
Maximum Storage Elevation | 50,000 ft (15,000 m) |
Online Thermal Dissipation | 64 BTU/hr |
Audible noise at 5ft from surface of unit | 34.5 dB |
Certifications | |
Safety | CE |
Environmental | RoHS Compliant |
Warranty | |
Product Warranty | 3 Years Limited |
Connected Equipment Guarantee | Lifetime |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.